類別:回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)
瀏覽次數(shù):21770次
產(chǎn)品特點(diǎn):SE系列回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)是圍欄型回轉(zhuǎn)式減速機(jī),蝸輪蝸桿傳動(dòng)可實(shí)現(xiàn)反向自鎖。廣泛的運(yùn)用范圍包括:高空作業(yè)平臺(tái), 救火車云梯,船用吊機(jī)以及原木轉(zhuǎn)載機(jī)等。
型號(hào) | 參數(shù) | |||||||||
輸出轉(zhuǎn)矩 | 傾復(fù)力矩 | 保持力矩 | 軸向靜載荷 | 徑向靜載荷 | 軸向動(dòng)載荷 | 徑向動(dòng)載荷 | 減速比 | 精度等級(jí) | 重量 | |
SE3C | 400 N.m | 1100 N.m | 2000 KN | 30 KN | 16.6 KN | 9.6 KN | 8.4 KN | 62:1 | ≤0.2° | 12kg |
295 lbf.ft | 811 lbf.ft | 1475 lbf.ft | 6744 lbf | 3732 lbf | 2158 lbf | 1888 lbf | ||||
SE5A | 600 N.m | 5500 N.m | 45 KN | 22 KN | 14.4 KN | 14.4 KN | 11.1 KN | 62:1 | ≤0.2° | 20kg |
442.5 lbf.ft | 2212.5 lbf.ft | 4056.25 lbf.ft | 10116 lbf | 4945.6 lbf | 3237.1 lbf | 2495.3 lbf | ||||
SE7 | 1500 N.m | 13500 N.m | 10400 N.m | 133 KN | 53 KN | 32 KN | 28 KN | 73:1 | ≤0.2° | 21kg |
1107 lbf.ft | 9957 lbf.ft | 7671 lbf.ft | 29900 lbf | 11915 lbf | 7194 lbf | 6295 lbf | ||||
SE9A | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 38.7 KN.m | 338 KN | 135 KN | 81 KN | 71 KN | 61:1 | ≤0.17° | 49kg |
4794 lbf.ft | 25000 lbf.ft | 29000 lbf.ft | 76000 lbf | 30000 lbf | 18000 lbf | 16000 lbf | ||||
SE12A | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 475 KN | 190 KN | 114 KN | 100 KN | 78:1 | ≤0.17° | 61kg |
5532 lbf.ft | 40000 lbf.ft | 32000 lbf.ft | 107000 lbf | 43000 lbf | 26000 lbf | 23000 lbf | ||||
SE14A | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 555 KN | 222 KN | 133 KN | 117 KN | 85:1 | ≤0.17° | 64kg |
5900 lbf.ft | 50000 lbf.ft | 35000 lbf.ft | 125000 lbf | 50000 lbf | 30000 lbf | 26000 lbf | ||||
SE17A | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 72.3 KN.m | 970 KN | 390 KN | 235 KN | 205 KN | 102:1 | ≤0.15° | 105kg |
7400 lbf.ft | 100000 lbf.ft | 53000 lbf.ft | 218000 lbf | 88000 lbf | 53000 lbf | 46000 lbf | ||||
SE21 | 15 KN.m | 203 KN.m | 105.8 KN.m | 1598 KN | 640 KN | 385 KN | 335 KN | 125:1 | ≤0.15° | 149kg |
11000 lbf.ft | 150000 lbf.ft | 78000 lbf.ft | 359000 lbf | 144000 lbf | 87000 lbf | 75000 lbf | ||||
SE25 | 18 KN.m | 271 KN.m | 158.3 KN.m | 2360 KN | 945 KN | 590 KN | 470 KN | 150:1 | ≤0.15° | 204kg |
13300 lbf.ft | 200000 lbf.ft | 117000 lbf.ft | 531000 lbf | 212000 lbf | 133000 lbf | 106000 lbf |
150-3630-3608
地址:中國·洛陽·宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽路5號(hào)
銷售部微信